- Veröffentlicht am Montag, 24. November 2014 11:24
- Geschrieben von Anja Kirchner
Aktuelle Statistik zur Anzahl der Betriebe und deren Fläche in Hektar. Stand 1. Januar 2014.
| Verband | Anzahl Betriebe | Fläche in Hektar |
|---|---|---|
| Ecovin | 97 | 414 |
| Ecoland | 36 | 2.060 |
| Naturland | 165 | 7.168 |
| Demeter | 470 | 19.211 |
| Bioland | 1.382 | 51.147 |
| 2.150 | 80.000 |
